MOQ: | 5 PCs |
Delivery Period: | binnen 7 dagen |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
De duidelijke van de het Carbidesnijder van het Besnoeiingswolfram Steel van het Laboratoriumdiamond burs standard medium HP Tand
Productvoordelen:
Productdetails:
Productnaam | dienst van het wolframcarbide |
Punt Nr. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
Toepassing | voor tandlaboratorium & stoel-kant |
Gebruik | voor het in orde maken van en het de contouren aangeven van van metalen, pleistermodel en acrylics |
Materialen | wolframstaal |
Fluitdiameter | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
Fluitlengte | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
Gruis | norm |
Tandtype | duidelijke besnoeiing |
ISO Nr. | 500 104 |
Pakket | 1pcs/box |
Pas aan | OEM |
Plaats van Oorsprong | China |
Productspecificaties:
Geef opdracht tot Nr. | Afmeting | Ring | ISO Nr. |
TC903 | 4.0mm*3.6mm | blauw | 500 104 001 175 040 |
TC904 | 5.0mm*4.2mm | blauw | 500 104 001 175 050 |
TC913 | 4.0mm*14mm | blauw | 500 104 201 175 040 |
TC921 | 6.0mm*14.5mm | blauw | 500 104 272 175 060 |
MOQ: | 5 PCs |
Delivery Period: | binnen 7 dagen |
Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
De duidelijke van de het Carbidesnijder van het Besnoeiingswolfram Steel van het Laboratoriumdiamond burs standard medium HP Tand
Productvoordelen:
Productdetails:
Productnaam | dienst van het wolframcarbide |
Punt Nr. | TC903, TC904, TC913, TC921 |
Toepassing | voor tandlaboratorium & stoel-kant |
Gebruik | voor het in orde maken van en het de contouren aangeven van van metalen, pleistermodel en acrylics |
Materialen | wolframstaal |
Fluitdiameter | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm |
Fluitlengte | 3.6mm, 4.2mm, 14mm, 14.5mm |
Gruis | norm |
Tandtype | duidelijke besnoeiing |
ISO Nr. | 500 104 |
Pakket | 1pcs/box |
Pas aan | OEM |
Plaats van Oorsprong | China |
Productspecificaties:
Geef opdracht tot Nr. | Afmeting | Ring | ISO Nr. |
TC903 | 4.0mm*3.6mm | blauw | 500 104 001 175 040 |
TC904 | 5.0mm*4.2mm | blauw | 500 104 001 175 050 |
TC913 | 4.0mm*14mm | blauw | 500 104 201 175 040 |
TC921 | 6.0mm*14.5mm | blauw | 500 104 272 175 060 |